濕球溫度,所謂的濕球溫度即空氣在相對濕度為飽和狀態時的溫度。一般濕球溫度會大於露點溫度,露點溫度是當溫度低於某一臨界溫度時,空氣中的水蒸氣便開始凝結出來,此臨界溫度即「露點溫度」。關於乾球溫度、濕球溫度、露點溫度三者間的關係如下關係式所示。乾球溫度 ≥ 濕球溫度 ≥ 露點溫度
乾溼球溫度對照表
相對溼度 | |||||||||
濕球溫度 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
乾 球 溫 度 |
21℃ | 11.59 | 13.14 | 14.61 | 16.02 | 17.35 | 18.62 | 19.84 | 21.00 |
22℃ | 12.31 | 13.92 | 15.44 | 16.88 | 18.26 | 19.58 | 20.81 | 22.00 | |
23℃ | 13.02 | 14.86 | 16.26 | 17.75 | 19.16 | 20.50 | 21.77 | 23.00 | |
24℃ | 13.73 | 15.46 | 17.08 | 18.61 | 20.06 | 21.44 | 22.75 | 24.00 | |
25℃ | 14.44 | 16.22 | 17.90 | 19.48 | 20.97 | 22.38 | 23.73 | 25.00 | |
26℃ | 15.15 | 16.99 | 18.73 | 20.34 | 21.88 | 23.33 | 24.70 | 26.00 | |
27℃ | 15.83 | 17.76 | 19.55 | 21.21 | 22.79 | 24.26 | 25.67 | 27.00 | |
28℃ | 16.57 | 18.54 | 20.37 | 22.08 | 23.70 | 25.20 | 26.64 | 28.00 | |
29℃ | 17.28 | 19.31 | 21.20 | 22.95 | 24.61 | 26.15 | 27.61 | 29.00 | |
30℃ | 17.99 | 20.08 | 22.02 | 23.82 | 25.51 | 27.10 | 28.58 | 30.00 | |
31℃ | 18.70 | 20.85 | 22.84 | 24.69 | 26.42 | 28.04 | 29.56 | 31.00 | |
32℃ | 19.41 | 21.63 | 23.67 | 25.56 | 27.33 | 28.99 | 30.54 | 32.00 | |
33℃ | 20.12 | 22.40 | 24.50 | 26.43 | 28.24 | 29.93 | 31.51 | 33.00 | |
34℃ | 20.83 | 23.18 | 25.32 | 27.31 | 29.15 | 30.87 | 32.49 | 34.00 | |
35℃ | 21.54 | 23.95 | 26.15 | 28.18 | 30.06 | 31.82 | 33.46 | 35.00 | |
36℃ | 22.25 | 24.73 | 26.98 | 29.06 | 30.98 | 32.77 | 34.43 | 36.00 | |
37℃ | 22.96 | 25.51 | 27.82 | 29.93 | 31.89 | 33.72 | 35.40 | 37.00 | |
38℃ | 23.68 | 26.28 | 28.64 | 30.81 | 32.81 | 34.65 | 36.38 | 38.00 | |
39℃ | 24.39 | 27.07 | 29.49 | 31.79 | 33.72 | 35.61 | 37.36 | 39.00 | |
40℃ | 25.11 | 27.84 | 30.31 | 32.57 | 34.64 | 36.56 | 38.33 | 40.00 |
冷卻水塔與濕球溫度的關係
冷卻水塔主要散熱的方式是透過將熱傳遞到大氣中以收冷卻之效,而空氣中的溼度又是影響蒸發量的重要因素。一般冷卻水塔的效能判別,會視冷卻水塔的出水溫度與濕球溫度之間的溫差而判斷,這是因為濕球溫度是冷卻水塔的冷卻極限溫度。
新加坡、馬來西亞地區氣候對冷卻水塔的影響
氣候型態 | 月均溫 | 年雨量 | 潮濕 | 風向 | 與冷卻水塔的關係 | |
馬來西亞 |
熱帶雨林氣候 |
23℃~33℃ |
2,000~2,500(mm) |
潮濕悶熱 |
|
|
新加坡 |
熱帶雨林氣候 |
23℃~31℃ |
約2,000(mm) |
潮濕 相對溼度65%~70%,清晨可達到90%以上 |
|
|
新加坡、馬來西亞地區氣候炎熱多雨,空氣中相對濕度高,而潮濕的空氣是會降低熱交換效能的。此時,晉惠建議不妨將您的冷卻水塔選型放大(冷卻水塔選型),以確保冷卻水塔的運作效能。
沿海地區則受海風吹拂影響,會有冷卻水塔外殼的腐蝕問題。在台灣,晉惠也有許多客戶深受海風侵蝕困擾,最後透過晉惠密閉式冷卻水塔(密閉式冷卻水塔)的選用,獲得了改善。