製品情報

工業用チラー、FCR空冷チラー(3~120)トン

この記事の評価: 5 / 5

星を有効星を有効星を有効星を有効星を有効
 

JHの工業用空冷チラーは効能、品質、安全を主軸にして、一番良かったチラーを製造する、しかもCEマーキングを支援する手順を通して。


FCRシリーズは全て国外大工場輸入のコンプレッサーと膨張弁。蒸発器と膨張タンクは全て304ステンレス鋼を採用。膨張タンクは内側と外側のPUフォームが冷水を保ちます。パネルはマイコンICコントロール、かつ簡易に高速の問題は排除することができます。


空冷 チラー
空冷 チラー

FCRシリーズは工業の環境設計のため、空冷チラー、しかもCEマーキングを支援する手順を通して、箱型の設計の核心部品はすべて殻内で保護。

產品規格

カスタマイズ仕様 冷却熱量 定格出力 コンプレッサー ファンモータ ファン エアフロ ポンプ 氷水の流れ 水圧 水槽 パイプ 製品質量 製品サイズ
  kcal/h-50Hz kcal/h-60Hz KW HP HP inch CMM HP L/min bar Liter inch kg mm
FCR-110 2,520 3,024 1.25 1 1/3 18" 65 1/2 60 1.2~2 35 1" 130 820*650*1100
FCR-120 5,040 6,048 2 2 1/3 18" 65 1/2 60 1.2~2 35 1" 150 920*650*1100
FCR-130 7,560 9,073 3 3 1/2 24" 130 1/2 120 1.2~2 70 1" 230 900*880*1580
FCR-150 12,600 15,120 5 5 1/2 24" 130 1 120 1.2~2 70 1" 280 900*880*1580
FCR-750 18,900 22,682 8 7.5 1/2*2 24"*2 260 2 200 1.2~2 148 1-1/2" 380 1670*880*1770
FCR-1000 25,200 30,242 10 10 1/2*2 24"*2 260 2 200 1.2~2 148 1-1/2" 450 1670*880*1770
FCR-1500 37,800 45,363 14 15 1*2 28"*2 280 2 200 1.2~2 200 2" 600 1960*1060*1960
FCR-2000 50,400 60,480 18 20 1*2 28"*2 280 2 200 1.2~2 200 2" 800 1960*1060*1960
FCR-2500 63,000 75,600 23 12.5*2 1*3 28"*3 420 3 320 1.2~2 350 2-1/2" 880 2620*1120*1980
FCR-3000 75,600 90,720 27 15*2 1*3 28"*3 450 3 320 1.2~2 350 2-1/2" 980 2620*1120*1980
FCR-4000E 100,000 120,000 38 20*2 1*6 28"*6 830 5 480 1.2~2 0 3" 1,400 2620*2000*1980
FCR-5000E 126,000 152,000 47 25*2 1*8 28"*8 1,100 5 530 1.2~2 0 3" 1,600 3480*2000*1980
FCR-6000 151,000 182,000 55 30*2 1*8 28"*8 1,100 5 580 1.2~2 460 3" 1,800 3480*2000*1980
FCR-6000E 151,000 182,000 55 30*2 1*8 28"*8 1,100 5 580 1.2~2 0 3" 1,800 3480*2000*1980
FCR-7000E 176,666 212,000 58.5 35*2 1*8 30"*8 1,680   650 1.2~2 0 4" 2,000 3860*2100*2030
FCR-8000E 201,666 242,000 66 40*2 1*8 30"*8 1,680   800 1.2~2 0 4" 2,200 3860*2100*2030
FCR-100HE 252,500 303,000 81 50*2 1*8 30"*8 1,680   1,000 1.2~2 0 4" 2,500 3860*2100*2030
FCR-120HE 302,400 360,880 96 60*2 1-1/4*8 30"*8 2,000   1,200 1.2~2 0 5" 2,700 3860*2100*2030
フロン:R407C 環境保護のフロン。
機台の型番『E』水タンクの規格がない,機台の型番『H』100トンUP機台。

製品詳細

IC・マイコン・温度コントロール LCD

チラー チリングユニット

304ステンレス鋼水槽

チリングユニット 

国外有名なラベル輸入のコンプレッサーと膨張弁

コンプレッサーと膨張弁 チリングユニット国外有名なラベルMANEUROPとCOPELANDのコンプレッサーと膨張弁

カスタマイズされた入水と放水

チリングユニット

 


お問い合わせ

会社の名前(*)
Please input your company name

名前 / 職名(*)
Please input your name/ position

メールアドレス(*)
Please input your email

電話
Please input your Tel

国家 / 都市(*)
Please input your country/city

意見メッセージ
Please input your message.

フォーム検証(*)
フォーム検証 Refresh Invalid Input

2020 © Copyright Jin-Hui Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

Search