HCTシリーズは、晋恵の大型混合流密閉式クーリングタワーです【密閉式冷却塔の原理紹介】。上部および下部の空気入口設計の使用、同じ方向の風と水、冷却コイルを最大限にカバーする散水システム、冷却コイルな放熱効果が増加し。 そして、水垢の冷却コイルに付着を大幅に低減。鍛造・鋳造・プラスチック成形などさまざまな産業に広く使用されています。
HCTシリーズは環境保護のため、回収可能な鋼材をシェルとして。また、#304ステンレス鋼の冷却コイルを使用して、腐蝕に対する耐性が向上する、各部品の特殊省エネ設計や米国の有名クーリングタワー製造会社の工場設計の理念検証を通じて冷却を利用した効率的な運営コスト削減に効果的だ。
製品規格
| 冷却力 kcal/h |
水の流れ m³/h |
輸出入管 DN/mm |
ポンプ HP |
風機モーター kw*pcs |
風機風量 m³/h |
機械重さ kg |
作動重量 kg |
機械寸法 mm |
|
| HCT-30 | 90,000 | 20 | DN80 | 1.1 | 3*1 | 35,000 | 2,390 | 3,790 | 1925*2380*4220 |
| HCT-40 | 120,000 | 25 | DN100 | 1.1 | 4*1 | 45,000 | 2,510 | 3,910 | 1925*2380*4220 |
| HCT-50 | 150,000 | 30 | DN100 | 1.1 | 5.5*1 | 65,000 | 2,760 | 4,340 | 1925*2580*4220 |
| HCT-60 | 180,000 | 35 | DN100 | 1.5 | 5.5*1 | 75,000 | 3,290 | 5,140 | 1925*2980*4240 |
| HCT-70 | 210,000 | 40 | DN100 | 1.5 | 7.5*1 | 87,000 | 3,680 | 5,530 | 1925*2980*4840 |
| HCT-80 | 240,000 | 50 | DN100 | 2.2 | 4*2 | 90,000 | 4,230 | 7.650 | 3370*2200*4220 |
| HCT-90 | 270,000 | 55 | DN125 | 2.2 | 4*2 | 90,000 | 4,510 | 7,930 | 3370*2200*4720 |
| HCT-100 | 300,000 | 60 | DN125 | 2.2 | 4*2 | 90,000 | 4,620 | 8,040 | 3370*2200*4965 |
| HCT-110 | 330,000 | 65 | DN125 | 3 | 3*3 | 120,000 | 6,170 | 10,170 | 4240*2200*4720 |
| HCT-125 | 375,000 | 70 | 2-DN100 | 3 | 4*3 | 135,000 | 6,510 | 10,510 | 4240*2200*4965 |
| HCT-135 | 405,000 | 80 | 2-DN100 | 3 | 3*4 | 160,000 | 7,100 | 11,950 | 5610*2200*4220 |
| HCT-150 | 450,000 | 90 | 2-DN100 | 3 | 3*4 | 180,000 | 7,310 | 12,160 | 5610*2200*4730 |
| HCT-165 | 495,000 | 100 | 2-DN100 | 3 | 4*4 | 180,000 | 7,590 | 12,240 | 5610*2200*4965 |
| HCT-180 | 549,000 | 110 | 2-DN125 | 3 | 4*4 | 180,000 | 8,920 | 15,580 | 7450*2200*4220 |
| HCT-200 | 600,000 | 120 | 2-DN125 | 5.5 | 4*4 | 180,000 | 9,330 | 15,990 | 7450*2200*4720 |
| HCT-225 | 678,000 | 130 | 2-DN125 | 5.5 | 4*4 | 180,000 | 9,550 | 16,210 | 7450*2200*4965 |
| HCT-250 | 750,000 | 140 | 4-DN100 | 5.5 | 4*5 | 225,000 | 11,650 | 19,090 | 9300*2200*4720 |
| HCT-265 | 795,000 | 150 | 4-DN100 | 5.5 | 4*5 | 225,000 | 12,350 | 19,790 | 9300*2200*4965 |
| HCT-280 | 840,000 | 160 | 4-DN100 | 5.5 | 4*6 | 270,000 | 12,490 | 19,930 | 9300*2200*4965 |
(38°C to 33°C Wet bulb 27°C)
製品特徴
混合流システム【Combined Flow】
混合流は横流と逆流の長所を結合した冷却システム、空気と水が同じ方向に冷卻コイルを流れ、最も冷たい水と空気が冷却水を最も温度を下げ、効率を高めた。
機械のケース
外殻2mm厚さのアルミニウムコーティング亜鉛版を使用して、耐熱性、耐腐蝕性、断熱性が強く、美観が優れている。散水システム & 冷却コイル
冷却コイルは1mm厚さ#304ステンレス鋼素材を使用して、様々な特殊な環境で使用可能であり、使用寿命を効果的に延長させてくれます。風機モーター
HCTシリーズの風機モーターは直列デザイン、翼型扇風機配合、部品の故障減少、余分のエネルギー消費の低減。内部メンテナンス空間
広い内部空間で人員の後続補修が便利で、傾斜型水門で外部循環水が内部空間から飛び散るのを防止。
日本語 (Japan)
简体中文(中国)
繁體中文(台灣)
English (UK)




